एसजीएफएस१२० बीएस इंजिन कटिंग कटर
तांत्रिक डेटा
| मॉडेल | एसजीएफएस१२० |
| वजन किलो | 42 |
| ब्लेडचा व्यास मिमी | ३००-३५० |
| ब्लेडच्या छिद्राचा व्यास (मिमी) | २५.४/२७/५० |
| कमाल कापण्याची खोली मिमी | 80 |
| कटिंग ब्लेडचा वेग आरपीएम | ३१५० |
| खोली समायोजन | हँडल रोटेशन |
| ड्रायव्हिंग | मॅन्युअल पुश |
| पाण्याच्या टाकीची क्षमता लिटर | 13 |
| शिंपडण्याची प्रणाली | गुरुत्वाकर्षणाने पोषित |
| परिमाण मिमी | ८५०*४६०*७१० |
| इंजिन पॉवर आउटपुट एचपी | ५,७ |
उत्पादन तपशील प्रदर्शन










