वायटीओ डिझेल पॉवर जनरेटर सेट डीजी जेनसेट ३५ केव्हीए ४० केव्हीए ५५ केव्हीए ७० केव्हीए ७५ केव्हीए १०५ केव्हीए ११० केव्हीए
तपशीलवार विस्तारित दृश्य
सोरोटेक जनरेटर मानक कॉन्फिगरेशन
१) इंजिन ब्रँडचे पर्याय: कमिन्स द्वारा समर्थित, पर्किन्स द्वारा समर्थित, ड्युट्झ द्वारा समर्थित, एमटीयू द्वारा समर्थित, व्होल्वो द्वारा समर्थित, डूझान द्वारा समर्थित, यानमार द्वारा समर्थित, कुबोटा द्वारा समर्थित, इसुझू द्वारा समर्थित, फॉडे द्वारा समर्थित, यांगडोंग द्वारा समर्थित, कोफो द्वारा समर्थित, किंवा इतर इंजिन ब्रँड.
२) अल्टरनेटर ब्रँडचे पर्याय: स्टॅमफोर्ड, लेरॉय सोमर, मेक अल्टे किंवा चीनमधील अग्रगण्य ब्रँड, IP23 आणि H इन्सुलेशन क्लास असलेला सिंगल बेअरिंग ३ फेज अल्टरनेटर.
३) कंट्रोलर ब्रँडचे पर्याय: स्वयंचलित सुरू आणि थांबवण्यासाठी डीपसी (DEEPSEA), कोमॅप (COMAP), स्मार्टजेन (SMARTGEN) ब्रँडचे एएमएफ (AMF) कंट्रोलर मॉड्यूल.
4)इलेक्ट्रिक ब्रॅन्स पर्याय: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| इंजिन | प्राइम पॉवर | व्होल्टेज | वारंवारता | रेटेड वेग |
| पर्किन्स | ९ केव्हीए - २२५० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| कमिन्स | २५ केव्हीए - १५०० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| ड्युट्झ | २० केव्हीए - ५६० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| एमटीयू | २५० केव्हीए - ३००० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| व्होल्वो | ८५ केव्हीए - ७३० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| डूसान | १५० केव्हीए - ७५० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| यानमार | ७-६० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| कुबोटा | ८ केव्हीए - ४५ केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| इसुझू | २५ केव्हीए-५० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| फॉडे | १५ केव्हीए-३७५ केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| यांगडोंग | १० केव्हीए-८५ केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| कोफो | १५ केव्हीए - ३७५ केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
अल्टरनेटरचे पर्याय
स्टॅमफोर्ड, लेरॉय सोमर, एमईसीसी अल्टे, चायना अल्टरनेटर
कंट्रोलर पर्याय
डीपसी, कॉमॅप, स्मार्टजेन
सहकार्य ब्रँड
आम्हाला का निवडावे?
१) सायलेंट कॅनोपीची जाडी किमान २.० मिमी, विशेष मागणीनुसार २.५ मिमी वापरली जाते. दैनंदिन तपासणी आणि देखभालीसाठी सोयीस्करता सुनिश्चित करण्याकरिता, कॅनोपीमध्ये मोठ्या आकाराच्या दरवाजांसह एकसंधपणे वेगळे करता येणारी रचना वापरली आहे.
२) कमीतकमी ८ तास सतत चालण्यासाठी अंगभूत इंधन टाकीसह मजबूत बनावटीची स्टील आधारित फ्रेम. पर्यावरणपूरक, पूर्णपणे बंडेड बेस इंधन टाकीमुळे जमिनीवर तेल किंवा कूलंट सांडणार नाही याची खात्री मिळते, केवळ ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेसाठी.
३) शॉट ब्लास्टिंग ट्रीटमेंट, उच्च दर्जाचे आउटडोअर इलेक्ट्रोस्टॅटिक पावडर कोटिंग आणि २००℃ ओव्हन हीटिंगद्वारे, कॅनोपी आणि बेस फ्रेमचे गंजण्यापासून कठोर संरक्षण, झीज, टिकाऊपणा आणि मजबूत क्षरण-प्रतिरोधकता सुनिश्चित केली जाते.
४) ध्वनी शोषक साहित्य म्हणून सायलेंट फोमसाठी ४ सेमी जाडीचा वापर केला जातो, तर विशेष मागणीनुसार पर्यायी म्हणून ५ सेमी जाडीचे उच्च घनतेचे रॉकवूल उपलब्ध आहे.
५) ५०℃ रेडिएटर आग्नेय आशिया, आफ्रिका आणि उष्णकटिबंधीय प्रदेशांसाठी उपलब्ध आहे.
६) थंड हवामान असलेल्या देशांसाठी वॉटर हीटर आणि ऑइल हीटर, कूलंटसह तपासलेले.
७) अँटी-व्हायब्रेशन माउंटिंगसह बेस फ्रेमवर बसवलेला संपूर्ण संच.
८) सानुकूलित अंगभूत उच्च कार्यक्षमता असलेला घरगुती मफलर आवाजाची पातळी कमी करतो.
९) सुलभ देखभालीसाठी इंधन, तेल आणि कूलंट काढण्याच्या झडपांसह डिझाइन केलेली बेस फ्रेम.
१०) १२/२४V डीसी इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टीम, देखभालीची गरज नसलेल्या बॅटरीसह आणि स्मार्टजेन ब्रँडच्या बॅटरी चार्जरसह.
११) ३०४# स्टेनलेस स्टीलचे स्क्रू, डोअर लॉक आणि बिजागऱ्या असलेला जनसेट.
१२) वरचे उचलण्याचे पॉइंट्स, फोर्कलिफ्ट पॉकेट्स आणि आयलेट्स हे मानक वैशिष्ट्य म्हणून.
१३) मानक वैशिष्ट्य म्हणून इलेक्ट्रिकल फ्यूल गेजसह बाह्य लॉक करण्यायोग्य फ्यूल इनलेट
१४) जनरेटर सेटची मार्गदर्शिका, चाचणी अहवाल, पॅकिंग करण्यापूर्वीची विद्युत आकृती.
१५) लाकडी पॅकेजिंग, कार्टन पॅकेजिंग, कडक कागदाच्या कोपरा संरक्षकासह पीई फिल्म.
जनरेटर तपशील
उत्पादनाचे वर्णन
कंपनीकडे सीएनसी लेझर मशीन, सीएनसी पंचिंग मशीन, शियरिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, शॉट ब्लास्टिंग मशीन यांसारखी अत्याधुनिक उपकरणे आणि प्रगत व परिपूर्ण उत्पादन लाइनसह चाचणी केंद्र आहे. अचूक एनसी प्रोसेसिंग सेंटर हे सुनिश्चित करते की वर्कपीसचे परिमाण रेखाचित्रांच्या आवश्यकतेनुसार असतील.
उत्पादन प्रक्रिया
फॅक्टरी केस
पॅकिंग आणि शिपिंग
लाकडी पॅकेजिंग, कार्टन पॅकेजिंग, कडक कागदी कोपरा संरक्षकासह पीई फिल्म
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. प्रश्न: तुमच्या वॉरंटीचा कालावधी काय आहे?
उत्तर: १ वर्ष किंवा १००० चालू तास, यापैकी जे आधी येईल ते. परंतु काही विशेष प्रकल्पांच्या आधारावर, आम्ही आमचा वॉरंटी कालावधी वाढवू शकतो.
२. प्रश्न: तुमच्या पेमेंटच्या अटी काय आहेत?
अ : ३०% अनामत रक्कम आगाऊ, ७०% उर्वरित रक्कम मालाची पाठवणी करण्यापूर्वी द्यावी.
३. प्रश्न: तुमच्या डिलिव्हरीला काय वेळ आहे?
साधारणपणे डिलिव्हरीसाठी २५ कामकाजाचे दिवस लागतात.
परंतु इंजिन आणि अल्टरनेटर आयात केल्यास, डिलिव्हरीला जास्त वेळ लागेल.
४. प्रश्न: तुम्ही OEM/ODM सेवा स्वीकारता का?
होय, तुमच्या ब्रँडच्या परवानगीने आम्ही तुमचे OEM उत्पादक होऊ शकतो.
| जनरेटर मॉडेल | जनरेटर सेट तपशील | YTO इंजिन तपशील | अल्टरनेटर मॉडेल | उघडा प्रकार | सायलेंट टाइप |
| |||||||||
| स्टँडी पॉवर | प्राइम पॉवर | इंजिन मॉडेल | सातत्य.100%(L/H) | सिलेंडर | राज्यपाल | लांबी*रुंदी*उंची(मिमी) | वजन | लांबी*रुंदी*उंची(मिमी) | वजन | टाकी | डीबी(ए)@७एम | ||||
| केव्हीए | KW | केव्हीए | KW | (किलो) | (किलो) | (एल) | |||||||||
| एसआरटी४०वायटीएस | 44 | 35 | 40 | 32 | YT3A2Z-D | ९.० | 3 | M | एसआरटी१८४जे | १५००x७५०x११५० | ६०० | २०००X८५०X११५० | ८०० | 72 | 70 |
| एसआरटी५०वायटीएस | 55 | 44 | 50 | 40 | एलआर४बी५-डी | १०.१ | 4 | M | एसआरटी२२४डी | १५००x७५०x११५० | ६५० | २१००X८५०X११५० | ८५० | 81 | 73 |
| एसआरटी६२.५वायटीएस | 69 | 55 | 63 | 50 | एलआर४बी२झेड-डी | १४.३ | 4 | M | एसआरटी२२४ई | १६००x७५०x११५० | ६५० | २२००X८५०X११५० | ८५० | ११४ | 75 |
| एसआरटी७०वायटीएस | 77 | 62 | 70 | 56 | एलआर४बी३झेड-डी | १५.५ | 4 | M | एसआरटी२२४एफ | १६००x७५०x११५० | ६५० | २२००X८५०X१२५० | ८५० | १२४ | 77 |
| एसआरटी९०वायटीएस | 99 | 79 | 90 | 72 | एलआर४एम३एल-डी | १८.१ | 4 | E | एसआरटी२७४सी | १७००x७५०x१२०० | ७०० | २२००X९५०X१२८० | ९०० | १४४ | 77 |
| एसआरटी११३वायटीएस | १२४ | 99 | ११३ | 90 | एलआर६ए३एल-डी | २४.३ | 6 | E | एसआरटी२७४डी | १७००x७५०x१२०० | ८०० | २५००X९५०X१४३० | ९५० | १९४ | 77 |
| एसआरटी१२५वायटीएस | १३८ | ११० | १२५ | १०० | एलआर६ए३एल-डीए | २५.२ | 6 | E | एसआरटी२७४ईएस | १८००x७५०x१३०० | ८०० | २८५०X१०५०X१४५० | ९५० | २०२ | 78 |
| एसआरटी१५०वायटीएस | १६५ | १३२ | १५० | १२० | एलआर६बी३एल-डीए | २८.६ | 6 | E | एसआरटी२७४एफ | १८००x७५०x१३०० | ८५० | २८५०X१०५०X१४५० | १०५० | २२८ | 78 |
| एसआरटी१८८वायटीएस | २०७ | १६५ | १८८ | १५० | YM6H4L-D | ३९.९ | 6 | E | एसआरटी२७४जी | २०००x८५०x१५०० | ११०० | ३१००X१०५०X१५८० | १८०० | ३१९ | 80 |
| एसआरटी२००वायटीएस | २२० | १७६ | २०० | १६० | YM6H4L-D | ४४.३ | 6 | E | एसआरटी२७४एच | २२००x९००x१५०० | ११५० | ३१००X१०५०X१५८० | १८५० | ३५४ | 82 |
| एसआरटी२२०वायटीएस | २४२ | १९४ | २२० | १७६ | YM6H4LF-D | ४९.० | 6 | E | एसआरटी२७४जे | २२००x९००x१६०० | १२०० | ३१००X१०५०X१६०० | १९०० | ३९२ | 83 |
| एसआरटी२५०वायटीएस | २७५ | २२० | २५० | २०० | YM6S4L-D | ५०.५ | 6 | E | एसआरटी२७४के | २२००x९००x१६०० | १३०० | ३३००X१२००X१८०० | २००० | ४०४ | 85 |
| एसआरटी२७५वायटीएस | ३०३ | २४२ | २७५ | २२० | YM6S4LF-D | ५९.१ | 6 | E | एसआरटी४डी | २२००x९००x१६०० | १३०० | ३३००X१२००X१८०० | २००० | ४७३ | 85 |
| एसआरटी३१३वायटीएस | ३४४ | २७५ | ३१३ | २५० | YM6S9L-D | ६५.२ | 6 | E | एसआरटी४ईएस | २३००x१०००x१७०० | २२०० | ४२००X१५००X२२५० | २००० | ५२२ | 85 |
| एसआरटी३२५वायटीएस | ३५८ | २८६ | ३२५ | २६० | YM6S9L-D | ७०.८ | 6 | E | एसआरटी४ई | २७००x१०००x१७०० | २५०० | ४२००X१५००X२२५० | ४००० | ५६६ | 90 |
| एसआरटी३५०वायटीएस | ३८५ | ३०८ | ३५० | २८० | YM6S9L-DA | ७८.७ | 6 | E | एसआरटी४एफएस | २७००x१०००x१७०० | २५०० | ४२००X१५००X२२५० | ४१०० | ६३० | 85 |
| एसआरटी३७५वायटीएस | ४१३ | ३३० | ३७५ | ३०० | वायएम१२डी३३७ | ८५.३ | 6 | E | एसआरटी४एफ | २७००x१०००x१७०० | ३००० | ४२००X१५००X२२५० | ५००० | ६८२ | 90 |
| एसआरटी४००वायटीएस | ४४० | ३५२ | ४०० | ३२० | वायएम१२डी३८० | ९१.२ | 6 | E | एसआरटी४जी | २७००x१०००x१७०० | ३५०० | ४२००X१५००X२२५० | ६००० | ७३० | 90 |
| एसआरटी४३८वायटीएस | ४८२ | ३८५ | ४३८ | ३५० | YM12D390 | ९५.३ | 6 | E | एसआरटी५सी | २७००x१०००x१७०० | ३५५० | ४२००X१५००X२२५० | ६०५० | ७६२ | 90 |
| एसआरटी४८५वायटीएस | ५३४ | ४२७ | ४८५ | ३८८ | वायएम१३डी४१५ | ९६.८ | 6 | E | एसआरटी५डी | २७००x१०००x१७०० | ३६०० | ४२००X१५००X२२५० | ६१०० | ७७४ | 90 |
| एसआरटी५००वायटीएस | ५५० | ४४० | ५०० | ४०० | YM13D446 | ९८.९ | 6 | E | एसआरटी५डी | २७००x१०००x१७०० | ३६०० | ४२००X१५००X२२५० | ६१०० | ७९१ | 90 |








