सायलेंट डिझेल पॉवर जनरेटर यानमार इंजिन 8kVA 10kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 35kVA 40kVA 50kVA 60kVA जपान ब्रँड जेनसेट सुपर सायलेंट जनरेटिंग
तपशीलवार विस्तारित दृश्य
सोरोटेक जनरेटर मानक कॉन्फिगरेशन
१) इंजिन ब्रँडचे पर्याय: कमिन्स द्वारा समर्थित, पर्किन्स द्वारा समर्थित, ड्युट्झ द्वारा समर्थित, एमटीयू द्वारा समर्थित, व्होल्वो द्वारा समर्थित, डूझान द्वारा समर्थित, यानमार द्वारा समर्थित, कुबोटा द्वारा समर्थित, इसुझू द्वारा समर्थित, फॉडे द्वारा समर्थित, यांगडोंग द्वारा समर्थित, कोफो द्वारा समर्थित, किंवा इतर इंजिन ब्रँड.
२) अल्टरनेटर ब्रँडचे पर्याय: स्टॅमफोर्ड, लेरॉय सोमर, मेक अल्टे किंवा चीनमधील अग्रगण्य ब्रँड, IP23 आणि H इन्सुलेशन क्लास असलेला सिंगल बेअरिंग ३ फेज अल्टरनेटर.
३) कंट्रोलर ब्रँडचे पर्याय: स्वयंचलित सुरू आणि थांबवण्यासाठी डीपसी (DEEPSEA), कोमॅप (COMAP), स्मार्टजेन (SMARTGEN) ब्रँडचे एएमएफ (AMF) कंट्रोलर मॉड्यूल.
4)इलेक्ट्रिक ब्रॅन्स पर्याय: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| इंजिन | प्राइम पॉवर | व्होल्टेज | वारंवारता | रेटेड वेग |
| पर्किन्स | ९ केव्हीए - २२५० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| कमिन्स | २५ केव्हीए - १५०० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| ड्युट्झ | २० केव्हीए - ५६० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| एमटीयू | २५० केव्हीए - ३००० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| व्होल्वो | ८५ केव्हीए - ७३० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| डूसान | १५० केव्हीए - ७५० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| यानमार | ७-६० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| कुबोटा | ८ केव्हीए - ४५ केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| इसुझू | २५ केव्हीए-५० केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| फॉडे | १५ केव्हीए-३७५ केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| यांगडोंग | १० केव्हीए-८५ केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
| कोफो | १५ केव्हीए - ३७५ केव्हीए | २२०-४८० व्होल्ट | ५०/६० हर्ट्झ | १५००/१८०० आरपीएम |
अल्टरनेटरचे पर्याय
स्टॅमफोर्ड, लेरॉय सोमर, एमईसीसी अल्टे, चायना अल्टरनेटर
कंट्रोलर पर्याय
डीपसी, कॉमॅप, स्मार्टजेन
सहकार्य ब्रँड
आम्हाला का निवडावे?
१) सायलेंट कॅनोपीची जाडी किमान २.० मिमी, विशेष मागणीनुसार २.५ मिमी वापरली जाते. दैनंदिन तपासणी आणि देखभालीसाठी सोयीस्करता सुनिश्चित करण्याकरिता, कॅनोपीमध्ये मोठ्या आकाराच्या दरवाजांसह एकसंधपणे वेगळे करता येणारी रचना वापरली आहे.
२) कमीतकमी ८ तास सतत चालण्यासाठी अंगभूत इंधन टाकीसह मजबूत बनावटीची स्टील आधारित फ्रेम. पर्यावरणपूरक, पूर्णपणे बंडेड बेस इंधन टाकीमुळे जमिनीवर तेल किंवा कूलंट सांडणार नाही याची खात्री मिळते, केवळ ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेसाठी.
३) शॉट ब्लास्टिंग ट्रीटमेंट, उच्च दर्जाचे आउटडोअर इलेक्ट्रोस्टॅटिक पावडर कोटिंग आणि २००℃ ओव्हन हीटिंगद्वारे, कॅनोपी आणि बेस फ्रेमचे गंजण्यापासून कठोर संरक्षण, झीज, टिकाऊपणा आणि मजबूत क्षरण-प्रतिरोधकता सुनिश्चित केली जाते.
४) ध्वनी शोषक साहित्य म्हणून सायलेंट फोमसाठी ४ सेमी जाडीचा वापर केला जातो, तर विशेष मागणीनुसार पर्यायी म्हणून ५ सेमी जाडीचे उच्च घनतेचे रॉकवूल उपलब्ध आहे.
५) ५०℃ रेडिएटर आग्नेय आशिया, आफ्रिका आणि उष्णकटिबंधीय प्रदेशांसाठी उपलब्ध आहे.
६) थंड हवामान असलेल्या देशांसाठी वॉटर हीटर आणि ऑइल हीटर, कूलंटसह तपासलेले.
७) अँटी-व्हायब्रेशन माउंटिंगसह बेस फ्रेमवर बसवलेला संपूर्ण संच.
८) सानुकूलित अंगभूत उच्च कार्यक्षमता असलेला घरगुती मफलर आवाजाची पातळी कमी करतो.
९) सुलभ देखभालीसाठी इंधन, तेल आणि कूलंट काढण्याच्या झडपांसह डिझाइन केलेली बेस फ्रेम.
१०) १२/२४V डीसी इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टीम, देखभालीची गरज नसलेल्या बॅटरीसह आणि स्मार्टजेन ब्रँडच्या बॅटरी चार्जरसह.
११) ३०४# स्टेनलेस स्टीलचे स्क्रू, डोअर लॉक आणि बिजागऱ्या असलेला जनसेट.
१२) वरचे उचलण्याचे पॉइंट्स, फोर्कलिफ्ट पॉकेट्स आणि आयलेट्स हे मानक वैशिष्ट्य म्हणून.
१३) मानक वैशिष्ट्य म्हणून इलेक्ट्रिकल फ्यूल गेजसह बाह्य लॉक करण्यायोग्य फ्यूल इनलेट
१४) जनरेटर सेटची मार्गदर्शिका, चाचणी अहवाल, पॅकिंग करण्यापूर्वीची विद्युत आकृती.
१५) लाकडी पॅकेजिंग, कार्टन पॅकेजिंग, कडक कागदाच्या कोपरा संरक्षकासह पीई फिल्म.
जनरेटर तपशील
उत्पादनाचे वर्णन
कंपनीकडे सीएनसी लेझर मशीन, सीएनसी पंचिंग मशीन, शियरिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, शॉट ब्लास्टिंग मशीन यांसारखी अत्याधुनिक उपकरणे आणि प्रगत व परिपूर्ण उत्पादन लाइनसह चाचणी केंद्र आहे. अचूक एनसी प्रोसेसिंग सेंटर हे सुनिश्चित करते की वर्कपीसचे परिमाण रेखाचित्रांच्या आवश्यकतेनुसार असतील.
उत्पादन प्रक्रिया
फॅक्टरी केस
पॅकिंग आणि शिपिंग
लाकडी पॅकेजिंग, कार्टन पॅकेजिंग, कडक कागदी कोपरा संरक्षकासह पीई फिल्म
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. प्रश्न: तुमच्या वॉरंटीचा कालावधी काय आहे?
उत्तर: १ वर्ष किंवा १००० चालू तास, यापैकी जे आधी येईल ते. परंतु काही विशेष प्रकल्पांच्या आधारावर, आम्ही आमचा वॉरंटी कालावधी वाढवू शकतो.
२. प्रश्न: तुमच्या पेमेंटच्या अटी काय आहेत?
अ : ३०% अनामत रक्कम आगाऊ, ७०% उर्वरित रक्कम मालाची पाठवणी करण्यापूर्वी द्यावी.
३. प्रश्न: तुमच्या डिलिव्हरीला काय वेळ आहे?
साधारणपणे डिलिव्हरीसाठी २५ कामकाजाचे दिवस लागतात.
परंतु इंजिन आणि अल्टरनेटर आयात केल्यास, डिलिव्हरीला जास्त वेळ लागेल.
४. प्रश्न: तुम्ही OEM/ODM सेवा स्वीकारता का?
होय, तुमच्या ब्रँडच्या परवानगीने आम्ही तुमचे OEM उत्पादक होऊ शकतो.
| जनरेटर मॉडेल | जनरेटर सेट तपशील | यानमार इंजिन तपशील | अल्टरनेटर मॉडेल | उघडा प्रकार | सायलेंट टाइप |
| |||||||||
| स्टँडी पॉवर | प्राइम पॉवर | इंजिन मॉडेल | सातत्य.100%(L/H) | सिलेंडर | राज्यपाल | लांबी*रुंदी*उंची(मिमी) | वजन | लांबी*रुंदी*उंची(मिमी) | वजन | टाकी | डीबी(ए)@७एम | ||||
| केव्हीए | KW | केव्हीए | KW | (किलो) | (किलो) | (एल) | |||||||||
| एसआरटी६वायएमएस | 7 | 6 | 6 | 5 | ३टीएनएम६८-जीजीई | १.४ | 3 | M | PI044D | १४५०*७५०*९५० | ४३० | १७००*८५०*१०५० | ६३० | 11 | 58 |
| एसआरटी८वायएमएस | 9 | 7 | 8 | 7 | ३टीएनव्ही७६-जीजीई | १.६ | 3 | M | PI044D | १४५०*७५०*९५० | ४५० | १७००*८५०*१०५० | ६५० | 12 | 58 |
| एसआरटी१०वायएमएस | 11 | 9 | 10 | 8 | ३TNV८२A-GGE | १.९ | 3 | M | PI044E | १४५०*७५०*९५० | ४५० | १८००*८५०*१०५० | ६५० | 15 | 58 |
| एसआरटी१३वायएमएस | 14 | 11 | 13 | 10 | ३टीएनव्ही८८-जीजीई | २.४ | 3 | M | PI044F | १४५०*७५०*९५० | ४५० | १८००*८५०*१०५० | ६५० | 19 | 59 |
| एसआरटी१४वायएमएस | 15 | 12 | 14 | 11 | ३TNV८४T-GGE | २.६ | 3 | M | PI044G | १४५०*७५०*९५० | ४५० | १८००*८५०*१०५० | ७०० | 21 | 60 |
| एसआरटी१७वायएमएस | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | ३.४ | 4 | M | PI044H | १५५०*७५०*१००० | ५०० | १९००*८५०*१०५० | ७५० | 27 | 60 |
| एसआरटी२०वायएमएस | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | ३.८ | 4 | M | PI044D | १५५०*७५०*१००० | ५०० | १९००*८५०*१०५० | ७५० | 31 | 60 |
| एसआरटी३१वायएमएस | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | ६.० | 4 | M | पीआय१४४जी | १५५०*७५०*१००० | ५५० | २०५०*८५०*१०५० | ८५० | 48 | 61 |
| एसआरटी३५वायएमएस | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | ६.३ | 4 | M | पीआय१४४एच | १५५०*७५०*१००० | ५६० | २०५०*८५०*१०५० | ८६० | 50 | 61 |
| एसआरटी३८वायएमएस | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | ७.२ | 4 | M | पीआय१४४जे | १५५०*७५०*१००० | ५७० | २०५०*८५०*१०५० | ८७० | 58 | 61 |
| एसआरटी४३वायएमएस | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | ७.५ | 4 | M | पीआय१४४के | १५५०*७५०*१००० | ५८० | २०५०*८५०*१०५० | ८८० | 60 | 61 |
| एसआरटी४५वायएमएस | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | ८.६ | 4 | M | यूसीआय२२४डी | १८००*७५०*११५० | ६५० | २५००*९५०*१३०० | ९५० | 69 | 63 |
| एसआरटी५०वायएमएस | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | ९.६ | 4 | M | यूसीआय२२४डी | १८००*७५०*११५० | ६५० | २५००*९५०*१३०० | ९५० | 77 | 64 |
| एसआरटी६०वायएमएस | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | ९.८ | 4 | M | UCI224E | १८००*७५०*११५० | ६७० | २५००*९५०*१३०० | ९७० | 78 | 64 |
| जनरेटर मॉडेल | जनरेटर सेट तपशील | यानमार इंजिन तपशील | अल्टरनेटर मॉडेल | उघडा प्रकार | सायलेंट टाइप |
| |||||||||
| स्टँडी पॉवर | प्राइम पॉवर | इंजिन मॉडेल | सातत्य.100%(L/H) | सिलेंडर | राज्यपाल | लांबी*रुंदी*उंची(मिमी) | वजन | लांबी*रुंदी*उंची(मिमी) | वजन | टाकी | डीबी(ए)@७एम | ||||
| केव्हीए | KW | केव्हीए | KW | (किलो) | (किलो) | (एल) | |||||||||
| एसआरटी६.८५वायएमएस | ७.५३५ | ६.०५ | ६.८५ | ५.५ | ३टीएनएम६८-जीजीई | १.६ | 3 | M | PI044D | १४५०X७५०X९५० | ४३० | १७००X८५०X१०५० | ६३० | 13 | 58 |
| एसआरटी१०.६वायएमएस | ११.६६ | ९.३५ | १०.६ | ८.५ | ३टीएनव्ही७६-जीजीई | १.६ | 3 | M | PI044E | १४५०X७५०X९५० | ४५० | १७००X८५०X१०५० | ६५० | 13 | 58 |
| एसआरटी१२.५वायएमएस | १३.७५ | 11 | १२.५ | 10 | ३TNV८२A-GGE | १.९ | 3 | M | PI044E | १४५०X७५०X९५० | ४५० | १८००X८५०X१०५० | ६५० | 15 | 58 |
| एसआरटी१५.६वायएमएस | १७.१६ | १३.७५ | १५.६ | १२.५ | ३टीएनव्ही८८-जीजीई | २.४ | 3 | M | PI044F | १४५०X७५०X९५० | ४५० | १८००X८५०X१०५० | ७०० | 19 | 60 |
| एसआरटी१७.५वायएमएस | १९.२५ | १५.४ | १७.५ | 14 | ३TNV८४T-GGE | २.६ | 3 | M | PI044G | १४५०X७५०X९५० | ४५० | १८००X८५०X१०५० | ७०० | 21 | 60 |
| एसआरटी२०.६वायएमएस | २२.६६ | १८.१५ | २०.६ | १६.५ | 4TNV88-GGE | ३.४ | 4 | M | PI044H | १५५०X७५०X११५० | ५०० | १९००X८५०X१०५० | ७५० | 27 | 60 |
| एसआरटी२५वायएमएस | २७.५ | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | ३.८ | 4 | M | पीआय१४४डी | १५५०X७५०X११५० | ५५० | १९००X८५०X१०५० | ७५० | 30 | 65 |
| एसआरटी३७.५वायएमएस | ४१.२५ | 33 | ३७.५ | 30 | 4TNV98-GGE | ६.० | 4 | M | पीआय१४४जी | १५५०X७५०X११५० | ५५० | २०५०X८५०X१०५० | ८५० | 48 | 68 |
| एसआरटी४०वायएमएस | 44 | ३५.२ | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | ६.३ | 4 | M | पीआय१४४एच | १५५०X७५०X११५० | ५६० | २०५०X८५०X१०५० | ८६० | 50 | 68 |
| एसआरटी४४वायएमएस | ४८.४ | ३८.५ | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | ७.२ | 4 | M | पीआय१४४एच | १५५०X७५०X११५० | ५७० | २०५०X८५०X१०५० | ८७० | 58 | 73 |
| एसआरटी५०वायएमएस | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | ७.५ | 4 | M | पीआय१४४जे | १५५०X७५०X११५० | ५८० | २०५०X८५०X१०५० | ८८० | 60 | 73 |
| एसआरटी५५वायएमएस | ६०.५ | ४८.४ | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | ८.६ | 4 | M | पीआय१४४के | १८००X७५०X११५० | ६५० | २५००X९५०X१३०० | ९५० | 69 | 73 |
| एसआरटी६२.५वायएमएस | ६८.७५ | 55 | ६२.५ | 50 | 4TNV106T-GGE | ९.६ | 4 | M | यूसीआय२२४डी | १८००X७५०X११५० | ६५० | २५००X९५०X१३०० | ९५० | 77 | 74 |
| एसआरटी६९वायएमएस | ७५.९ | ६०.५ | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | ९.८ | 4 | M | UCI224E | १८००X७५०X११५० | ६७० | २५००X९५०X१३०० | ९७० | 78 | 74 |







